Faisal Movers Ticket Price List | Bus Fare List 2021
Ticket Prices were updated on 21 October 2021.
Route | Standard/Hi-Roof | Executive | Business Class |
---|---|---|---|
LAHORE-SARGODHA | 670 | 670 | 800 |
LAHORE-FAISALABAD | 650 | 650 | 750 |
LAHORE-SIALKOT | 550 | 550 | NILL |
LAHORE-ISLAMABAD | NILL | 1300 | 1700 |
LAHORE-MURREE | NILL | 1700 | NILL |
LAHORE- PESHAWAR | NILL | 1500 | 1950 |
LAHORE-SAHIWAL | 520 | NILL | NILL |
LAHORE-MIANCHANU | 750 | NILL | NILL |
LAHORE - MULTAN | 900 | 1200 | 1350 |
LAHORE-BAHAWALPUR | NILL | 1300 | 1700 |
LAHORE-LODHRAN | NILL | 1300 | 1700 |
LAHORE-DUNYAPUR | NILL | 1200 | 1550 |
LAHORE-JAHANIAN | NILL | 1150 | 1500 |
LAHORE-MUZAFARGARH | NILL | 1250 | 1500 |
LAHORE-DG KHAN | NILL | 1350 | 1700 |
LAHORE-OKARA | 400 | NILL | NILL |
LAHORE-AHMAD PUR EAST | NILL | 1350 | NILL |
LAHORE-KHANPUR | NILL | 1630 | 2000 |
LAHORE-RAHIM YAR KHAN | NILL | 1730 | 2150 |
LAHORE-SADIQABAD | NILL | 1730 | 2150 |
LAHORE-SUKKUR | NILL | 2250 | 3200 |
LAHORE-HYDERABAD | NILL | 3550 | 4550 |
LAHORE-KARACHI | NILL | 3750 | 4750 |
LAHORE - ALIPUR | 1250 | 1450 | NILL |
LAHORE-UCH SHARIF | 1350 | 1350 | NILL |
LAHORE-TAUNSA | NILL | 1370 | NILL |
LAHORE-KOTADU | NILL | 1250 | NILL |
LAHORE-VEHARI | 850 | 850 | NILL |
LAHORE-MAILSI | 900 | NILL | NILL |
LAHORE-Burewala | 800 | 800 | NILL |
LAHORE-CHICHAWATNI | 600 | 650 | NILL |
LAHORE-KAMALIA | 600 | 600 | NILL |
LAHORE-KALAM | NILL | 2200 | 3250 |
LAHORE-SWAT (Mingora) | NILL | 1600 | 2000 |
LAHORE-NARAN | NILL | 2950 | 3400 |
LAHORE-HUNZA | NILL | 3900 | 4400 |
LAHORE-RAJANPUR | NILL | 1500 | 1850 |
LAHORE-JAMPUR | NILL | 1400 | 1750 |
LAHORE-KHANEWAL | 900 | 1050 | 1300 |
LAHORE-CHINA | NILL | 15000 | NILL |
MULTAN-ISLAMABAD | 1550 | 1690 | 1990 |
MULTAN-FAISALABAD | 900 | 900 | NILL |
MULTAN-CHICHAWATNI | 380 | NILL | NILL |
MULTAN- DG KHAN | 330 | NILL | NILL |
MULTAN-MIANCHANNU | 380 | NILL | NILL |
MULTAN-SAHIWAL | 520 | NILL | NILL |
MULTAN-BAHAWALPUR | 330 | NILL | NILL |
MULTAN-RAHIM YAR KHAN | 900 | 900 | NILL |
MULTAN-SADIQABAD | 950 | 950 | NILL |
MULTAN-SUKKUR | NILL | 1750 | 2250 |
MULTAN-HYDERABAD | NILL | 2400 | 3220 |
MULTAN-KARACHI | NILL | 2500 | 3450 |
ISLAMABAD-SAHIWAL | 1300 | 1450 | NILL |
ISLAMABAD-BAHAWALPUR | NILL | 1900 | 2350 |
ISLAMABAD-MURREE | 350 | 350 | NILL |
ISLAMABAD-PESHAWAR | 500 | 550 | NILL |
ISLAMABAD-HYDERABAD | NILL | 3550 | 4600 |
ISLAMABAD-KARACHI | NILL | 3950 | 4950 |
ISLAMABAD-SADIQBAD | NILL | 2070 | 2800 |
ISLAMABAD-RAHIM YAR KHAN | NILL | 2070 | 2800 |
ISLAMABAD-ALIPUR | 1900 | 2300 | NILL |
ISLAMABAD-DG KHAN | NILL | 1950 | 2250 |
ISLAMABAD-UCH SHARIF | 1700 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-KHANEWAL | 1400 | 1630 | 1880 |
ISLAMABAD-CHICHAWATNI | 1250 | 1450 | NILL |
ISLAMABAD-KAMALIA | 1250 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-SWAT (Mingora) | 800 | 800 | NILL |
ISLAMABAD-KALAM | 1400 | 1400 | NILL |
ISLAMABAD-NARAN | NILL | 1700 | NILL |
ISLAMABAD-GILGIT | NILL | 2300 | NILL |
ISLAMABAD-HUNZA | NILL | 2650 | NILL |
ISLAMABAD-TASHKURGAN | NILL | 13850 | NILL |
DG KHAN-FAISALABAD | NILL | 1180 | NILL |
MUZAFARGARH-FAISALABAD | NILL | 1000 | NILL |
BAHAWALPUR - Mian Channu | 550 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - KHANPUR | 650 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - Chichawatni | 650 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - Sahiwal | 770 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - Rahim yar Khan | 750 | 750 | NILL |
BAHAWALPUR - SADIQABAD | 750 | 750 | NILL |
BAHAWALPUR - HYDERABAD | NILL | 2200 | 2750 |
BAHAWALPUR - KARACHI | NILL | 2350 | 2950 |
KARACHI - SWAT (Mingora) | NILL | 3500 | NILL |
KARACHI - RAJANPUR | NILL | 1950 | NILL |
KARACHI - MUZAFARGARH | NILL | 2350 | 2850 |
KARACHI - UCH SHARIF | NILL | 2100 | 2850 |
KARACHI - JALALPUR | NILL | 2100 | 2850 |
KARACHI - KHAN BELA | NILL | 1950 | NILL |
KARACHI - Sialkot | NILL | 4000 | 5000 |
Route | Standard/Hi-Roof | Executive | Business |
Faisal Movers Bus Categories
Faisal Movers is known for its flexible and multiple bus types on a single route. Services like Standard, Executive, Executive Plus and Business are available.
Talking about Bus types, They have the following seating plan for buses.
- Standard: This bus type has Daewoo 116 buses with 45 seats.
- Executive: Executive buses are rather 40 seater buses or having Latest VOD system installed on the back of every seat.
- Executive Plus: These buses can be called semi business buses as they have front 9 seats of Business category and rest of the seats are Executive. Multimedia Tab are available at the back of every seat.
- Business: Last but no the least they have Business buses which are 30 seater luxurious buses in town with massager seats, lavish refreshment and Latest entertainment system.